专刊投放渠道及数量
   

《河南教育采购》专刊投放渠道及数量

投放单位
类别
投放单位
数量(个)
各单位投放范围 发放数量 合计(册)
各省辖市、县(区)教育主管部门 2287 主管领导 计3册 2287*3 6861
高等院校 116 校长、副校长、财务处、后勤处长、办公室主任、设备处处长、学生处处长、工会主席、各院系(院长、副院长、办公室)计63册 116*63 7308
民办高校 109 董事长、校长、办公室主任计3册 109*3 327
中(职)专 546 校长、副校长(主管后勤)、办公室主任、后勤处主任、学生处主任计5册 546*5 2730
重点高、初中学 465 校长、副校长(主管后勤)、办公室主任、后勤处主任、学生处主任计4册 465*4 1860
中学(初\高中) 4751 校长、副校长(主管后勤)、办公室主任、学生处主任 计4册 4751*4 19004
小学 3394 校长、副校长 计2册 3394*2 6788
幼儿园 1226 园长 计1册 1226*1 1226
郑州市大项目建设管理办公室 1 主管领导 5 5
郑州市建设委员会 1 主管领导 5 5
《河南教育采购》 1 主管领导 5 5
专刊中参展的商家 每户参展商家赠送15册 根据参展商家要求免费赠送
总计 12897
备注:本次总投放数为50000册,目前不包括参展商家的数量,合计为46119册。